segunda-feira, 15 de outubro de 2018

Lista de servidores para o Emule 2018


Nem todo mundo sabe que é possível aumentar ainda mais a velocidade de seus downloads de músicasvídeos (filmes, shows e seriados) outros arquivos no Emule (ou Dreamule), apenas adicionando novos servidores à lista deste programa.
Sendo assim,  o Showmetech apresenta uma lista com diversas opções, as quais você pode adicionar copiando os endereços abaixo no campo “atualizar server.met pela URL” da página (ou aba) “Conexão” do Emule/Dreamule. Caso você não tenha o programa instalado em sua máquina, faça o download aqui
Dreamule continua sendo nosso programa preferido, juntamente com o Utorrent, para baixar aquivos da web.
Links Automáticos (Atualizado em 10/08/2013):
Clique nos links abaixo, para que os servidores sejam automaticamente adicionados:

Lista de servidores para o Emule:

  • https://ed2k-belgique.ibelgique.com/site%20ed2k-belgique/serveur/server.met
  • https://ocbmaurice.dyndns.org/pl/slist.pl/server.met?download/server-good.met
  • https://www.edonkey2000.com/server.met
  • https://www.filedealer.de/ocb/slist.pl/server.met?download/server-good.met
  • https://213.198.62.37/server/fqwrfrjatz/best/server.met
  • https://serverlist.no-ip.org/server.met
  • https://www.redgiant.de/down/edonkey/server.met
  • https://wise3.worldonline.es/~wbiz102498-w1…_met/server.met
  • https://www.emule-france.com/count/go.php?id=7
  • https://www.hgp.com.br/todos.server.met
  • https://www.absolute-eselhilfe.de/server.met
  • https://web2k2.vivelared.com/server.met
  • https://www.bob.m2tm.com/server.met
  • https://met.syltonline.de/server.met
  • 138 servidores
  • https://franxd.en.eresmas.com/server.met
  • 135
  • https://matador.dnsalias.net/server-m…nload.php?id=1
  • 101 servidores
  • https://cablemodem.fibertel.com.ar/servermet/server.met
  • 66 servidores
  • https://www.telefonica.net/web/dobleteweb/server.met
  • 53 servidores
  • https://users.servicios.retecal.es/lj…tab/server.met
  • 31 servidores
  • https://www.server-met.de/
  • 27 servidores
  • https://darkrider.host.sk/serverbot/server.met
  • 22 servidores
  • https://www.trinsic.org/emule/all.met
  • 19 servidores
  • https://www.edonkey2000.com/server.met
  • 10 servidores
  • https://2z4u.de/o9ogg3la/max/server.met
  • 8 servidores
  • https://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist….server-max.met
  • 8 servidores
  • https://www.de-site.de/ed2k/koeln.met
  • 2 servidores
  • https://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist….server-max.met
  • 2 servidores
  • https://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist….server-max.met
  • 2 servidores
  • https://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist….server-max.met
  • 2 servidores
  • https://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist….server-max.met
  • 1 servidor
  • https://www.baulcvcd.com/downloads/met/server.met
  • 1 servidor
  • https://ed2k.2x4u.de/index.html
  • 1 servidor
  • https://emule-serverlist.gotdns.com/s…php?action=met
  • 1 servidor
  • SERVIDORE BRASILEIROS:eDonkey/eMule:
  • brasildivx.no-ip.com (porta 4661) – (deixe como Servidor Estático)
  • 211.14.245.179 (porta 4661) – (deixe como Servidor Estático)
  • cdms.no-ip.com (porta 4661) – (deixe como Servidor Estático)
  • forumbr.no-ip.com (porta 4661) – (deixe como Servidor Estático)
  • MAis servidores AQUI!!!!
  • Alemanha:
  • ed2k://|server|80.128.77.212|4661|/
  • ed2k://|server|213.158.98.17|4661|/
  • ed2k://|server|81.169.187.20|4661|/
  • ed2k://|server|62.241.53.15|4242|/
  • ed2k://|server|62.241.53.16|4242|/
  • ed2k://|server|62.241.53.2|4242|/
  • ed2k://|server|62.241.53.4|4242|/
  • ed2k://|server|217.235.229.244|4220|/
  • ed2k://|server|62.146.218.200|8881|/
  • ed2k://|server|217.238.241.215|4661|/
  • ed2k://|server|217.235.204.57|9955|/
  • ed2k://|server|217.235.205.111|9955|/
  • ed2k://|server|80.144.112.13|8888|/
  • ed2k://|server|80.144.118.155|8888|/
  • ed2k://|server|62.241.53.17|4242|/
  • ed2k://|server|62.214.61.252|4661|/
  • ed2k://|server|80.140.201.109|4321|/
  • ed2k://|server|80.140.209.31|4321|/
  • ed2k://|server|80.140.214.251|4321|/
  • ed2k://|server|83.246.112.104|4661|/
  • ed2k://|server|217.93.36.77|8888|/
  • ed2k://|server|217.172.177.94|4661|/
  • ed2k://|server|62.241.47.11|4222|/
  • ed2k://|server|217.172.187.127|4661|/
  • ed2k://|server|53.4.146.16|13193|/
  • ed2k://|server|62.75.151.91|4555|/
  • ed2k://|server|62.112.34.53|80|/
  • ed2k://|server|62.214.16.128|4661|/
  • ed2k://|server|217.235.243.189|4220|/
  • ed2k://|server|217.235.248.2|4220|/
  • ed2k://|server|217.235.248.53|4220|/
  • ed2k://|server|217.235.254.157|4220|/
  • ed2k://|server|217.172.187.127|4661|/
  • Argentina:
  • ed2k://|server|168.226.102.137|8662|/
  • Austrália:
  • ed2k://|server|168.226.102.137|8662|/
  • Áustria:
  • ed2k://|server|213.158.119.104|4661|/
  • ed2k://|server|213.158.119.120|4661|/
  • ed2k://|server|62.99.150.168|8886|/
  • ed2k://|server|212.236.250.98|4661|/
  • Bélgica:
  • ed2k://|server|195.245.244.243|4661|/
  • Brasil:
  • ed2k://|server|157.86.113.4|4444|/
  • ed2k://|server|200.163.1.251|46620/
  • ed2k://|server|200.165.137.237|4661|/
  • ed2k://|server|200.165.217.250|61315|/
  • ed2k://|server|200.171.35.148|6311|/
  • ed2k://|server|200.232.170.76|1022|/
  • ed2k://|server|201.2.220.60|6000|/
  • Canadá:
  • ed2k://|server|64.69.78.245|4661|/
  • Chile:
  • ed2k://|server|146.155.14.28|4661|/
  • China:
  • ed2k://|server|61.152.99.115|4242|/
  • ed2k://|server|218.78.211.62|4661|/
  • ed2k://|server|61.156.45.53|3721|/
  • Dinamarca:
  • ed2k://|server|62.66.160.214|15498|/
  • ed2k://|server|129.142.124.245|9191|/
  • Eslováquia:
  • ed2k://|server|147.232.40.8|4661|/
  • ed2k://|server|193.77.54.234|1547|/
  • ed2k://|server|193.77.140.1|6321|/
  • ed2k://|server|193.77.155.141|5662|/
  • ed2k://|server|193.77.156.33|5552|/
  • ed2k://|server|193.95.241.6|9984|/
  • ed2k://|server|194.165.112.129|5662|/
  • Espanha:
  • ed2k://|server|80.35.20.220|4661|/
  • ed2k://|server|80.39.3.240|4661|/
  • ed2k://|server|80.103.84.181|61987|/
  • ed2k://|server|80.224.210.133|4661|/
  • ed2k://|server|81.202.172.153|4661|/
  • ed2k://|server|83.36.161.3|5510|/
  • ed2k://|server|213.97.204.85|61240|/
  • ed2k://|server|213.97.251.247|4661|/
  • ed2k://|server|217.126.195.111|2389|/
  • ed2k://|server|217.127.85.195|4661|/
  • Estados Unidos:
  • ed2k://|server|205.209.176.220|4661|/
  • ed2k://|server|65.75.163.180|4242|/
  • ed2k://|server|67.19.77.34|4242|/
  • ed2k://|server|69.50.187.210|4661|/
  • ed2k://|server|66.98.144.100|4242|/
  • ed2k://|server|207.44.200.40|4242|/
  • ed2k://|server|205.209.136.190|4661|/
  • ed2k://|server|67.15.94.48|4242|/
  • ed2k://|server|207.44.142.33|4242|/
  • ed2k://|server|65.75.173.160|4661|/
  • ed2k://|server|66.79.163.150|4661|/
  • ed2k://|server|38.119.96.15|4661|/
  • ed2k://|server|67.15.14.73|4242|/
  • ed2k://|server|207.36.209.175|7778|/
  • ed2k://|server|65.243.215.19|4661|/
  • ed2k://|server|69.50.228.50|4646|/
  • ed2k://|server|65.75.161.70|4661|/
  • ed2k://|server|24.3.43.130|4242|/
  • ed2k://|server|216.127.94.107|4661|/
  • ed2k://|server|64.246.16.11|4661|/
  • ed2k://|server|66.79.177.180|2487|/
  • ed2k://|server|66.90.68.2|6565|/
  • ed2k://|server|66.194.40.98|700|/
  • ed2k://|server|64.246.54.12|3306|/
  • ed2k://|server|64.246.54.138|3306|/
  • ed2k://|server|66.98.192.99|3306|/
  • ed2k://|server|67.15.18.57|3306|/
  • ed2k://|server|67.15.18.45|3306|/
  • ed2k://|server|168.215.141.130|4661|/
  • ed2k://|server|207.44.206.27|9090|/
  • ed2k://|server|66.111.39.21|4242|/
  • ed2k://|server|67.18.197.82|5678|/
  • ed2k://|server|207.150.168.130|63433|/
  • ed2k://|server|209.11.142.54|4661|/
  • Filipinas:
  • ed2k://|server|222.126.25.82|49491|/
  • Finlândia:
  • ed2k://|server|62.142.133.223|61079|/
  • ed2k://|server|130.234.169.152|4661|/
  • ed2k://|server|213.28.21.201|4661|/
  • Grécia:
  • ed2k://|server|194.63.178.189|4444|/
  • ed2k://|server|194.63.179.57|4444|/
  • ed2k://|server|194.63.196.65|4444|/
  • ed2k://|server|195.251.249.155|4661|/
  • Holanda:
  • ed2k://|server|193.19.227.24|4661|/
  • ed2k://|server|193.151.74.81|4242|/
  • ed2k://|server|81.23.250.169|4242|/
  • ed2k://|server|81.23.250.167|4242|/
  • ed2k://|server|82.161.52.157|28386|/
  • ed2k://|server|82.161.92.29|10124|/
  • ed2k://|server|217.123.200.227|5000|/
  • Hong Kong:
  • ed2k://|server|210.17.150.169|4661|
  • Hungria:
  • ed2k://|server|193.225.80.117|4661|/
  • Inglaterra:
  • ed2k://|server|82.35.143.164|4661|/
  • ed2k://|server|62.49.23.210|4003|/
  • ed2k://|server|80.0.135.104|4665|/
  • ed2k://|server|80.46.170.181|33075|/
  • ed2k://|server|81.6.249.251|62233|/
  • ed2k://|server|82.44.220.58|62312|/
  • ed2k://|server|217.13.138.34|16576|/
  • ed2k://|server|217.43.8.76|63671|/
  • Irlanda:
  • ed2k://|server|159.134.102.58|55485|/
  • Israel:
  • ed2k://|server|212.199.125.36|8080|/
  • ed2k://|server|80.230.76.198|4661|/
  • ed2k://|server|81.218.138.77|4663|/
  • ed2k://|server|212.235.41.70|64014|/
  • ed2k://|server|217.132.162.178|4682|/
  • ed2k://|server|217.132.212.80|5783|/
  • Itália:
  • ed2k://|server|213.156.39.251|4661|/
  • ed2k://|server|62.13.171.111|50225|/
  • ed2k://|server|80.105.184.102|4444|/
  • ed2k://|server|80.116.115.246|4661|/
  • ed2k://|server|80.183.124.243|29297|/
  • ed2k://|server|137.204.174.15|4661|/
  • ed2k://|server|151.38.170.125|4661|/
  • ed2k://|server|212.171.19.24|6161|/
  • ed2k://|server|213.156.50.135|64002|/
  • ed2k://|server|213.156.54.136|50002|/
  • Japão:
  • ed2k://|server|61.198.96.41|4661|/
  • ed2k://|server|218.47.147.4|4661|/
  • Kenya:
  • ed2k://|server|212.49.77.195|4444|/
  • Lituânia:
  • ed2k://|server|212.122.68.66|4661|/
  • ed2k://|server|212.122.68.58|4661|/
  • Macau:
  • ed2k://|server|202.175.95.119|4661|/
  • Marrocos:
  • ed2k://|server|81.192.152.150|4444|/
  • Noruega:
  • ed2k://|server|80.202.34.6|54751|/
  • ed2k://|server|80.202.161.238|10340|/
  • ed2k://|server|80.203.76.7|62158|/
  • ed2k://|server|217.8.154.90|1337|/
  • França:
  • ed2k://|server|213.186.47.84|4661|/
  • ed2k://|server|82.224.102.110|4661|/
  • ed2k://|server|80.14.0.2|2525|/
  • ed2k://|server|194.146.227.8|4642|/
  • ed2k://|server|195.140.142.37|6666|/
  • ed2k://|server|62.147.166.95|7890|/
  • ed2k://|server|80.8.38.143|4666|/
  • ed2k://|server|80.11.137.253|4221|/
  • ed2k://|server|80.119.216.8|50131|/
  • ed2k://|server|81.50.58.237|14662|/
  • ed2k://|server|81.50.129.144|10210|/
  • ed2k://|server|81.56.52.46|61980|/
  • Peru:
  • ed2k://|server|200.106.36.100|18106|/
  • Polónia:
  • ed2k://|server|80.48.208.2|4661|/
  • ed2k://|server|80.53.0.180|6667|/
  • ed2k://|server|156.17.160.32|4661|/
  • ed2k://|server|193.91.26.202|39669|/
  • ed2k://|server|212.244.131.5|4661|/
  • Portugal:
  • ed2k://|server|81.84.97.64|4661|/
  • ed2k://|server|81.84.34.125|4661|/
  • Republica da Coreia:
  • ed2k://|server|221.150.251.251|4661|/
  • ed2k://|server|61.109.245.89|9373|/
  • ed2k://|server|211.233.41.235|4661|/
  • ed2k://|server|211.234.125.58|4661|/
  • ed2k://|server|211.236.182.98|4661|/
  • ed2k://|server|211.214.161.107|4661|/
  • ed2k://|server|210.91.73.199|5555|/
  • ed2k://|server|211.43.207.149|4661|/
  • ed2k://|server|211.196.189.94|4669|/
  • Republica da Checoslováquia:
  • ed2k://|server|217.11.225.188|5662|/
  • Republica da Moldávia:
  • ed2k://|server|212.0.222.217|4444|/
  • Rússia:
  • ed2k://|server|194.135.16.249|4662|/
  • ed2k://|server|217.106.18.150|4661|/
  • Singapura:
  • ed2k://|server|218.186.117.38|4652|/
  • Suiça:
  • ed2k://|server|62.167.194.222|4661|/
  • ed2k://|server|80.238.132.118|11568|/
  • ed2k://|server|81.62.101.123|12226|/
  • ed2k://|server|81.62.251.186|4661|/
  • ed2k://|server|83.77.20.108|16427|/
  • Tailândia:
  • ed2k://|server|140.123.108.139|7654|/
  • Turquia:
  • ed2k://|server|195.112.128.222|6667|/
  • Ucrânia:
  • ed2k://|server|193.41.88.11|4661|/
  • ed2k://|server|195.5.20.194|4000|/

Nenhum comentário:

Postar um comentário